先定位階段,再進個股頁
台股波段 V3 總覽
這一頁是交易索引頁,不是完整報告。先用階段、把握度、股性與搜尋縮小範圍,再直接進入單一個股 V3 儀表板。
盤中訊號
最近訊號通知
這裡依目前最新資料日的分析結果,彙整決策總覽與操作策略內已成立或部分成立的進出場訊號。
2026-06-17 · 94 檔
盤中訊號
最近訊號通知
這裡依目前最新資料日的分析結果,彙整決策總覽與操作策略內已成立或部分成立的進出場訊號。
2026-06-17|進場成立 2 筆、進場部分成立 2 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 2 筆|重點:出場 注意股高週轉追價風險(成立 / 中)|錨點:20/55日prior_high 460、20日/55日前高 460、框架確認上緣 466.3|判斷帶:428.0~466.3
2026-06-17|進場成立 1 筆、進場部分成立 2 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 2 筆|重點:出場 處置與滑價風險否決(成立 / 中低)
2026-06-17|進場部分成立 1 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 3 筆|重點:出場 事件 AVWAP 失守後反壓(成立 / 中高)|判斷帶:82.3~84.4
2026-06-17|進場部分成立 2 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 2 筆|重點:出場 事件/突破 AVWAP 反壓仍在(成立 / 中)|錨點:月營收出表 AVWAP 107.65、突破段起漲 AVWAP 110.07|判斷帶:107.6~110.1
2026-06-17|進場部分成立 2 筆、出場成立 3 筆|重點:出場 session VWAP未收復(成立 / 中)|錨點:逐筆VWAP 749.2、當日 VWAP 756.09、日布林上緣 755.98|判斷帶:749.2~756.1
2026-06-17|進場部分成立 1 筆、出場成立 4 筆|重點:出場 MA20_MA10_rejection_warning(成立 / 中)|錨點:MA10 214.7|判斷帶:211.5~214.7
2026-06-17|進場部分成立 2 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 2 筆|重點:出場 高波動風控否決(成立 / 中)|錨點:6/17 high 52、MA10 52.77、60m Bollinger upper 52.44|判斷帶:52.0~61.8
2026-06-17|進場部分成立 2 筆、出場成立 2 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 事件錨反壓未解(成立 / 中)|錨點:55d/60d高點 185、事件 AVWAP 201.08|判斷帶:183.5~201.1
我的觀察清單
收藏個股
這裡固定整理你真正要追的標的,首頁打開後可以先檢查這一區,再往下看整體分布。
階段分類
突破
市場正在確認突破有效性,最值得追蹤的是量價是否同步,以及突破後的承接品質。
階段分類
主升一波
趨勢進入第一段加速,重點轉為順勢抱波段,同時留意過熱與追價風險。
階段分類
高檔整理
高檔震盪是強勢股重新分配籌碼的地帶,關鍵在於是健康洗盤還是轉弱前兆。
階段分類
主升二波
整理後若能再次發動,通常代表趨勢延續性強,但節奏也會更快、更考驗紀律。
階段分類
破位轉弱
結構明顯走壞,應把焦點放在風險控制、等待新底型,而不是強行找反彈。
停
停止更新
停止更新
以下個股已停止後續自動第 1~6 步更新,保留既有儀表板與文字分析。
18 檔
停止更新
停止更新
這一區不納入 A-I 階段分類與階段統計;若要恢復更新,需先從停止清單移除後再進正式流程。