先定位階段,再進個股頁
台股波段 V3 總覽
這一頁是交易索引頁,不是完整報告。先用階段、把握度、股性與搜尋縮小範圍,再直接進入單一個股 V3 儀表板。
盤中訊號
最近訊號通知
這裡依目前最新資料日的分析結果,彙整決策總覽與操作策略內已成立或部分成立的進出場訊號。
2026-06-18 · 100 檔
盤中訊號
最近訊號通知
這裡依目前最新資料日的分析結果,彙整決策總覽與操作策略內已成立或部分成立的進出場訊號。
2026-06-18|進場部分成立 2 筆、出場成立 3 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 收盤低於 VWAP 成本(成立 / 中)|錨點:日線布林上緣 229.53|判斷帶:223.6~230.4
2026-06-18|進場成立 1 筆、進場部分成立 2 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 放量上影供給警訊(成立 / 中)|錨點:當日 VWAP 1598.59、逐筆VWAP 1607.94、2026-06-18高點 1660|判斷帶:1598.5883~1660.0
2026-06-18|進場部分成立 2 筆、出場成立 2 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 事件/主 AVWAP 反壓仍在(成立 / 中)|錨點:月營收出表 AVWAP 2111.31|判斷帶:2111.3~2192.3
2026-06-18|進場成立 1 筆、進場部分成立 1 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 2 筆|重點:出場 事件 AVWAP 反壓(成立 / 中)|錨點:MA20 239.95、月營收 AVWAP 259.14|判斷帶:239.95~259.14
2026-06-18|進場成立 1 筆、進場部分成立 2 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 過熱區分批降風險(成立 / 中)|錨點:2026-06-18 high 156.5|判斷帶:156.5~163.0
2026-06-18|進場成立 1 筆、進場部分成立 1 筆、出場成立 2 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 收盤低於session/逐筆VWAP(成立 / 中低)|錨點:逐筆VWAP 328.21、當日 VWAP 328.36、收盤 327|判斷帶:327.0~328.4
2026-06-18|進場部分成立 1 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 3 筆|重點:出場 事件/主 AVWAP 反壓(成立 / 中高)|錨點:20日前高 183|判斷帶:169.13~207.97
2026-06-18|進場成立 1 筆、進場部分成立 1 筆、出場成立 2 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 5d追價風險否決(成立 / 中)
我的觀察清單
收藏個股
這裡固定整理你真正要追的標的,首頁打開後可以先檢查這一區,再往下看整體分布。
階段分類
突破
市場正在確認突破有效性,最值得追蹤的是量價是否同步,以及突破後的承接品質。
階段分類
主升一波
趨勢進入第一段加速,重點轉為順勢抱波段,同時留意過熱與追價風險。
階段分類
高檔整理
高檔震盪是強勢股重新分配籌碼的地帶,關鍵在於是健康洗盤還是轉弱前兆。
階段分類
破位轉弱
結構明顯走壞,應把焦點放在風險控制、等待新底型,而不是強行找反彈。
停
停止更新
停止更新
以下個股已停止後續自動第 1~6 步更新,保留既有儀表板與文字分析。
18 檔
停止更新
停止更新
這一區不納入 A-I 階段分類與階段統計;若要恢復更新,需先從停止清單移除後再進正式流程。