先定位階段,再進個股頁
台股波段 V3 總覽
這一頁是交易索引頁,不是完整報告。先用階段、把握度、股性與搜尋縮小範圍,再直接進入單一個股 V3 儀表板。
盤中訊號
最近訊號通知
這裡依目前最新資料日的分析結果,彙整決策總覽與操作策略內已成立或部分成立的進出場訊號。
2026-05-05 · 15 檔
盤中訊號
最近訊號通知
這裡依目前最新資料日的分析結果,彙整決策總覽與操作策略內已成立或部分成立的進出場訊號。
2026-05-05|進場部分成立 4 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 2 筆|重點:出場 價創高但收不過高(成立 / 中)|錨點:2026-05-05高點 326、前20日高 325、20日高點 326|判斷帶:325.0~326.0
2026-05-05|進場部分成立 2 筆、出場成立 2 筆、出場部分成立 2 筆|重點:出場 失守MA20與事件 AVWAP(成立 / 中高)|錨點:月營收 AVWAP 30.9、Donchian20中線 30.15|判斷帶:29.55~30.9
2026-05-05|進場部分成立 2 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 法人轉賣警訊(成立 / 中高)
2026-05-05|進場成立 1 筆、進場部分成立 2 筆、出場部分成立 2 筆|重點:進場 突破型(成立 / 高)|錨點:05/05 當日 VWAP 55.01、05/05高點 56.1、05/04突破價 54.5|判斷帶:54.5~56.1
2026-05-05|進場成立 2 筆、進場部分成立 1 筆、出場部分成立 2 筆|重點:進場 事件窗型(成立 / 中高)|錨點:突破段起漲 AVWAP 138.63、月營收出表 AVWAP 143.53、前20日突破價 157.5|判斷帶:138.6~157.5
2026-05-05|進場成立 1 筆、進場部分成立 2 筆、出場部分成立 1 筆|重點:進場 20日高點突破(成立 / 中高)|錨點:20日突破價 98.4、突破段 AVWAP 98.6、逐筆VWAP 98.59|判斷帶:98.4~100.5
2026-05-05|進場成立 2 筆、進場部分成立 1 筆、出場部分成立 1 筆|重點:進場 20日高放量突破(成立 / 高)|錨點:突破段 AVWAP 234.8、20日高 240、前20日高 234|判斷帶:234.0~240.0
2026-05-05|進場部分成立 4 筆、出場部分成立 2 筆|重點:出場 前高鈍化或背離(部分成立 / 中)|錨點:20日/60日高點 64.3|判斷帶:64.3~66.2
我的觀察清單
收藏個股
這裡固定整理你真正要追的標的,首頁打開後可以先檢查這一區,再往下看整體分布。
階段分類
預熱
市場開始提前反應題材與籌碼升溫,適合觀察量價是否轉活、人氣是否聚焦,以及是否準備進入突破段。
階段分類
突破
市場正在確認突破有效性,最值得追蹤的是量價是否同步,以及突破後的承接品質。
階段分類
主升一波
趨勢進入第一段加速,重點轉為順勢抱波段,同時留意過熱與追價風險。
2328 廣宇
D. 主升一波
階段分類
高檔整理
高檔震盪是強勢股重新分配籌碼的地帶,關鍵在於是健康洗盤還是轉弱前兆。
階段分類
主升二波
整理後若能再次發動,通常代表趨勢延續性強,但節奏也會更快、更考驗紀律。
階段分類
延伸噴出
這一段常見情緒與動能放大,機會大但波動也大,應優先管理節奏與出場策略。
1597 直得
G. 延伸噴出
階段分類
派發鈍化
高位鈍化與背離風險升高,這裡比的是保住利潤,不是再追求最後一段。
階段分類
破位轉弱
結構明顯走壞,應把焦點放在風險控制、等待新底型,而不是強行找反彈。
階段分類
待補
目前缺少足夠分類資訊,建議回到個股頁確認分析內容與最新階段判讀。