先定位階段,再進個股頁
台股波段 V3 總覽
這一頁是交易索引頁,不是完整報告。先用階段、把握度、股性與搜尋縮小範圍,再直接進入單一個股 V3 儀表板。
盤中訊號
最近訊號通知
這裡依目前最新資料日的分析結果,彙整決策總覽與操作策略內已成立或部分成立的進出場訊號。
2026-04-28 · 15 檔
盤中訊號
最近訊號通知
這裡依目前最新資料日的分析結果,彙整決策總覽與操作策略內已成立或部分成立的進出場訊號。
2026-04-28|進場部分成立 3 筆、出場成立 2 筆、出場部分成立 3 筆|重點:出場 失守MA20/AVWAP(成立 / 中高)|價位 99.7~100.5
2026-04-28|進場部分成立 2 筆、出場成立 3 筆、出場部分成立 2 筆|重點:出場 事件AVWAP未收復(成立 / 中)|價位 327.8~328.0
2026-04-28|進場部分成立 3 筆、出場成立 2 筆、出場部分成立 2 筆|重點:出場 失守MA20(成立 / 中)|價位 27.25~27.25
2026-04-28|進場部分成立 3 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 2 筆|重點:出場 失守事件/突破AVWAP成本帶(成立 / 中)|價位 15.69~16.13
2026-04-28|進場部分成立 4 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 失守突破段AVWAP(成立 / 中)|價位 20.1~20.24
2026-04-28|進場部分成立 2 筆、出場成立 2 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 失守突破段成本(成立 / 中高)|價位 2240.0~2246.0
2026-04-28|進場部分成立 3 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 短資擁擠(成立 / 中高)|價位 235.0~260.0
2026-04-28|進場部分成立 2 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 事件AVWAP失守(成立 / 中高)|價位 63.5~63.5
我的觀察清單
收藏個股
這裡固定整理你真正要追的標的,首頁打開後可以先檢查這一區,再往下看整體分布。
階段分類
打底
價格仍在低檔吸收與整理,重點是支撐是否穩定、量能是否收斂,以及底部結構是否逐步成形。
階段分類
高檔整理
高檔震盪是強勢股重新分配籌碼的地帶,關鍵在於是健康洗盤還是轉弱前兆。
階段分類
主升二波
整理後若能再次發動,通常代表趨勢延續性強,但節奏也會更快、更考驗紀律。