先定位階段,再進個股頁
台股波段 V3 總覽
這一頁是交易索引頁,不是完整報告。先用階段、把握度、股性與搜尋縮小範圍,再直接進入單一個股 V3 儀表板。
盤中訊號
最近訊號通知
這裡依目前最新資料日的分析結果,彙整決策總覽與操作策略內已成立或部分成立的進出場訊號。
2026-06-22 · 17 檔
盤中訊號
最近訊號通知
這裡依目前最新資料日的分析結果,彙整決策總覽與操作策略內已成立或部分成立的進出場訊號。
2026-06-22|進場成立 2 筆、進場部分成立 1 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 高波動風險否決(成立 / 中)
2026-06-22|進場部分成立 1 筆、出場成立 2 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 收盤低於主 AVWAP 與session VWAP(成立 / 中)|錨點:突破段起漲 AVWAP 214.59、2026-06-22 當日 VWAP 217.26、逐筆VWAP 215.86|判斷帶:214.5904~217.26
2026-06-22|進場部分成立 1 筆、出場成立 3 筆|重點:出場 6/22跳空開高回落與失敗突破警訊(成立 / 中)|錨點:prior 20/55d high 168.5、2026-06-22 high 169、failed breakout zone 169|判斷帶:168.5~169.0
2026-06-22|進場部分成立 1 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 2 筆|重點:出場 event_anchor_rejection(成立 / 中)|錨點:突破段 AVWAP 240.63|判斷帶:240.6~247.7
2026-06-22|進場部分成立 2 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 事件 AVWAP 失守後反壓(成立 / 中)|錨點:月營收事件 AVWAP 28.96、突破段 AVWAP 29.36|判斷帶:28.8~29.58
2026-06-22|進場部分成立 1 筆、出場成立 2 筆|重點:出場 收盤低於session/逐筆VWAP(成立 / 中)|錨點:逐筆VWAP 1073.18、前20/55日高 1080、前20日高 1080|判斷帶:1073.0~1084.0
2026-06-22|進場部分成立 1 筆、出場成立 2 筆|重點:出場 事件 AVWAP 失守反壓(成立 / 中)|判斷帶:280.7~280.7
2026-06-22|進場部分成立 1 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 VWAP失守與上影供給(成立 / 中)|錨點:2026-06-22 當日 VWAP 154.67、2026-06-22 逐筆VWAP 153.71、2026-06-22日內高點 160.5|判斷帶:153.7~154.7;158.4~160.5
我的觀察清單
收藏個股
這裡固定整理你真正要追的標的,首頁打開後可以先檢查這一區,再往下看整體分布。
階段分類
突破
市場正在確認突破有效性,最值得追蹤的是量價是否同步,以及突破後的承接品質。
階段分類
主升一波
趨勢進入第一段加速,重點轉為順勢抱波段,同時留意過熱與追價風險。
階段分類
高檔整理
高檔震盪是強勢股重新分配籌碼的地帶,關鍵在於是健康洗盤還是轉弱前兆。
階段分類
主升二波
整理後若能再次發動,通常代表趨勢延續性強,但節奏也會更快、更考驗紀律。
階段分類
破位轉弱
結構明顯走壞,應把焦點放在風險控制、等待新底型,而不是強行找反彈。
停
停止更新
停止更新
以下個股已停止後續自動第 1~6 步更新,保留既有儀表板與文字分析。
18 檔
停止更新
停止更新
這一區不納入 A-I 階段分類與階段統計;若要恢復更新,需先從停止清單移除後再進正式流程。