先定位階段,再進個股頁
台股波段 V3 總覽
這一頁是交易索引頁,不是完整報告。先用階段、把握度、股性與搜尋縮小範圍,再直接進入單一個股 V3 儀表板。
盤中訊號
最近訊號通知
這裡依目前最新資料日的分析結果,彙整決策總覽與操作策略內已成立或部分成立的進出場訊號。
2026-06-24 · 12 檔
盤中訊號
最近訊號通知
這裡依目前最新資料日的分析結果,彙整決策總覽與操作策略內已成立或部分成立的進出場訊號。
2026-06-24|進場部分成立 2 筆、出場成立 2 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 事件 AVWAP 與主 AVWAP 失守(成立 / 中)|判斷帶:73.3~78.4
2026-06-24|進場部分成立 1 筆、出場成立 2 筆、出場部分成立 2 筆|重點:出場 event_avwap_lost_retest_failure(成立 / 中)|判斷帶:279.88~279.88
2026-06-24|進場部分成立 2 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 高波動追價否決(成立 / 中)|錨點:30m Boll上緣 39.1、月線前高/延伸門檻 41.05、41.05延伸門檻 41.05|判斷帶:38.88~41.05
2026-06-24|進場部分成立 1 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 事件 AVWAP 與主 AVWAP 反壓未收復(成立 / 中)|錨點:月營收事件 AVWAP 390.08、Bollinger20上緣 425.54、突破段主 AVWAP 426.14|判斷帶:390.0843~426.1435
2026-06-24|進場部分成立 1 筆、出場成立 1 筆、出場部分成立 1 筆|重點:出場 VWAP失守與低位收盤警示(成立 / 中)|錨點:逐筆VWAP 217.24、當日 VWAP 218.49|判斷帶:217.2~218.5
2026-06-24|進場部分成立 1 筆、出場成立 2 筆|重點:出場 session VWAP失守警訊(成立 / 中)|錨點:5m 當日 VWAP 149.27、當日 VWAP 149.27|判斷帶:146.7~149.3
2026-06-24|進場成立 2 筆、進場部分成立 2 筆、出場部分成立 1 筆|重點:進場 20日與55日收盤突破(成立 / 中高)|錨點:2026-06-24高點 315、315突破後ATR延伸 315、20/55日突破高點 315|判斷帶:315.0~318.0
2026-06-24|進場成立 1 筆、進場部分成立 1 筆、出場部分成立 2 筆|重點:進場 事件 AVWAP 守穩回測(成立 / 中)|錨點:MA20 177.6|判斷帶:165.9~177.6
我的觀察清單
收藏個股
這裡固定整理你真正要追的標的,首頁打開後可以先檢查這一區,再往下看整體分布。
階段分類
突破
市場正在確認突破有效性,最值得追蹤的是量價是否同步,以及突破後的承接品質。
階段分類
主升一波
趨勢進入第一段加速,重點轉為順勢抱波段,同時留意過熱與追價風險。
階段分類
高檔整理
高檔震盪是強勢股重新分配籌碼的地帶,關鍵在於是健康洗盤還是轉弱前兆。
階段分類
主升二波
整理後若能再次發動,通常代表趨勢延續性強,但節奏也會更快、更考驗紀律。
階段分類
破位轉弱
結構明顯走壞,應把焦點放在風險控制、等待新底型,而不是強行找反彈。
2382 廣達
I. 破位轉弱|急漲後箱體整理/事件錨失守後反彈測壓
停
停止更新
停止更新
以下個股已停止後續自動第 1~6 步更新,保留既有儀表板與文字分析。
18 檔
停止更新
停止更新
這一區不納入 A-I 階段分類與階段統計;若要恢復更新,需先從停止清單移除後再進正式流程。